动态筛选
已发生日期展示实际、验证和问题下钻;未来日期展示最新校准后的在线、热线、工单预测。后续预测+验证都在这个 HTML 页面维护。
一线客服在线 + 热线2026-06-25 至 2026-07-01
一线客服在线热线整合报告
按你给的结构重排:数据纵览先看智能层、人工层、效率&质量;日维度明细补 3504 班表人数、CPD 与人效等级。
1. 数据纵览
在线关键指标
在线机器人
9,408 (转人工率 22.3%)
周比 ▲ +18.9%
在线人工来访
2,706 (接入率 92.2%)
周比 ▲ +47.1%
热线关键指标
热线IVR
4,411 (升学转人工 -) (素养转人工 -)
升学+素养
热线来访
1,785 (接入率 91.9%)
周比 ▲ +36.7%
2. 按天多维趋势
随上方筛选联动:拆成 4 张小趋势卡,分别看清每日走势和数值。
3. 问题突增下钻
数据来源:6/1-7/1 在线+热线合并问题分类全量表。筛选单日时展示当日较前日、周同日的突增;筛选区间时逐日扫描区间内每一天的突增事件,并按增量、量级和增幅综合排序。
较前日突增 Top 12(倒序)
| 突增日 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | 当日量级 | 较前日 | 较前日增幅 | 判断 |
|---|
| 06/20 | 售后 | 退款 | 申请退课退款 | 140 | +52 | +59.1% | 重大突增 |
| 06/20 | 其他 | 无效会话 | 无效会话 | 40 | +32 | +400.0% | 重大突增 |
| 06/20 | 售后 | 退款 | 对扣费金额不满 | 64 | +22 | +52.4% | 重大突增 |
| 06/17 | 售后 | 退款 | 超售后时效申请退款 | 43 | +22 | +104.8% | 重大突增 |
| 06/20 | 实物&设备&软件 | 物流问题 | 物料寄回核实 | 54 | +18 | +50.0% | 明显突增 |
| 06/16 | 咨询及投诉 | 售后规则咨询 | 退款咨询 | 30 | +18 | +150.0% | 明显突增 |
| 06/20 | 操作&系统 | 操作指引 | 系统操作咨询 | 15 | +14 | +1400.0% | 明显突增 |
| 06/20 | 售后 | 退款进度咨询&催促 | 咨询退款进度 | 33 | +15 | +83.3% | 关注 |
| 06/18 | 操作&系统 | 操作指引 | 购课指引 | 15 | +12 | +400.0% | 明显突增 |
| 06/20 | 售后 | 换课-成功更换课程 | 更换上课时间 | 29 | +13 | +81.2% | 关注 |
| 06/16 | 咨询及投诉 | 学业规划师 | 更换指定的规划师 | 23 | +11 | +91.7% | 关注 |
| 06/19 | 咨询及投诉 | 课程咨询 | 课程信息咨询 | 31 | +10 | +47.6% | 关注 |
周同日突增 Top 12(倒序)
| 日期 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | 当日量级 | 周同日 | 周比增幅 | 判断 |
|---|
| 06/21 | 售后 | 换课-成功更换课程 | 更换上课时间 | 30 | +24 | +400.0% | 重大突增 |
| 06/20 | 售后 | 换课-成功更换课程 | 更换上课时间 | 29 | +23 | +383.3% | 重大突增 |
| 06/16 | 咨询及投诉 | 学业规划师 | 更换指定的规划师 | 23 | +19 | +475.0% | 重大突增 |
| 06/16 | 咨询及投诉 | 售后规则咨询 | 退款咨询 | 30 | +20 | +200.0% | 重大突增 |
| 06/17 | 售后 | 退款 | 超售后时效申请退款 | 43 | +17 | +65.4% | 关注 |
| 06/16 | 售后 | 退款进度咨询&催促 | 咨询退款进度 | 35 | +16 | +84.2% | 关注 |
| 06/20 | 咨询及投诉 | 学业规划师 | 更换指定的规划师 | 21 | +14 | +200.0% | 明显突增 |
| 06/19 | 操作&系统 | 操作指引 | 购课指引 | 22 | +13 | +144.4% | 明显突增 |
结论提示:问题下钻会随日期筛选动态刷新。若只看昨日,重点关注当日量级最高的问题;若看上周/本月,则优先看连续放大的退款、换课、物流和规划师承接问题。
3. 未来预测明细
这里承接最新校准预测文件,点“未来7天 / 未来30天 / 暑期全量预测”后自动刷新;其中暑期全量固定展示 2026-06-01 至 2026-08-31,不随当前日期滚动。等未来日期有实际值后,再进入下方实际明细和预测验证。
| 日期 | 星期 | 节点等级 | 关键节点 | 在线预测 | 热线预测 | 工单预测 | 退换预测 | 咨投预测 | 较原预测增量 | 调整说明 |
|---|
4. 日维度横向明细
在线明细
| 日期 | 在线机器人 | 在线转人工率 | 在线人工来访 | 预测来访 准确率 | 在线接入率 | 在线满意率 | 在线当日排班人数 | 在线CPD | 在线压力等级 |
|---|
| 2026-06-01 | 888 | 20.0% | 222周▼ - | 14866.7% 偏差 | 96.8%达标 | 94.3%未达标 | 4 | 55.5 | 舒适 |
| 2026-06-02 | 871 | 19.5% | 211周▼ - | 10851.2% 偏差 | 94.3%达标 | 90.2%未达标 | 4 | 52.8 | 舒适 |
| 2026-06-03 | 901 | 19.3% | 216周▼ - | 10046.3% 偏差 | 96.3%达标 | 91.7%未达标 | 4 | 54.0 | 舒适 |
| 2026-06-04 | 934 | 21.0% | 248周▼ - | 16767.3% 偏差 | 94.4%达标 | 95.5%达标 | 4 | 62.0 | 舒适 |
| 2026-06-05 | 1,228 | 17.3% | 256周▼ - | 27094.5% 达标 | 91.0%达标 | 93.8%未达标 | 4 | 64.0 | 舒适 |
| 2026-06-06 | 1,607 | 16.9% | 327周▼ - | 43866.1% 偏差 | 90.2%达标 | 97.1%达标 | 5 | 65.4 | 舒适 |
| 2026-06-07 | 1,482 | 19.5% | 359周▼ - | 41185.5% 达标 | 93.0%达标 | 97.8%达标 | 5 | 71.8 | 偏忙 |
| 2026-06-08 | 1,417 | 21.7% | 393周▲ +77.0% | 15539.4% 偏差 | 91.6%达标 | 97.6%达标 | 4 | 98.2 | 压力 |
| 2026-06-09 | 1,406 | 22.0% | 397周▲ +88.2% | 16641.8% 偏差 | 91.4%达标 | 91.9%未达标 | 4 | 99.2 | 压力 |
| 2026-06-10 | 1,458 | 23.9% | 457周▲ +111.6% | 17538.3% 偏差 | 94.7%达标 | 96.6%达标 | 4 | 114.2 | 超负荷 |
| 2026-06-11 | 1,349 | 23.5% | 415周▲ +67.3% | 15838.1% 偏差 | 90.4%达标 | 98.2%达标 | 4 | 103.8 | 超负荷 |
| 2026-06-12 | 1,141 | 21.2% | 307周▲ +19.9% | 24880.8% 达标 | 93.8%达标 | 95.2%达标 | 4 | 76.8 | 偏忙 |
| 2026-06-13 | 1,420 | 20.2% | 359周▲ +9.8% | 26674.1% 常规 | 91.1%达标 | 97.4%达标 | 5 | 71.8 | 偏忙 |
| 2026-06-14 | 1,390 | 21.4% | 378周▲ +5.3% | 36496.3% 达标 | 95.2%达标 | 94.8%未达标 | 6 | 63.0 | 舒适 |
| 2026-06-15 | 1,104 | 23.6% | 261周▼ -33.6% | 22485.8% 达标 | 98.1%达标 | 97.2%达标 | 4 | 65.2 | 舒适 |
| 2026-06-16 | 1,094 | 28.2% | 309周▼ -22.2% | 19964.4% 偏差 | 96.4%达标 | 93.3%未达标 | 4 | 77.2 | 偏忙 |
| 2026-06-17 | 1,011 | 32.4% | 328周▼ -28.2% | 18054.9% 偏差 | 97.9%达标 | 83.0%未达标 | 4 | 82.0 | 偏忙 |
| 2026-06-18 | 1,087 | 24.3% | 264周▼ -36.4% | 22585.2% 达标 | 90.9%达标 | 91.5%未达标 | 4 | 66.0 | 舒适 |
| 2026-06-19 | 1,138 | 23.1% | 263周▼ -14.3% | 22184.0% 达标 | 87.1%未达标 | 92.3%未达标 | 4 | 65.8 | 舒适 |
| 2026-06-20 | 1,522 | 25.9% | 394周▲ +9.7% | 32883.2% 达标 | 90.6%达标 | 97.4%达标 | 5 | 78.8 | 偏忙 |
| 2026-06-21 | 1,477 | 27.0% | 399周▲ +5.6% | 33383.5% 达标 | 92.0%达标 | 91.4%未达标 | 6 | 66.5 | 舒适 |
热线明细
| 日期 | 升学IVR | 升学转人工 | 素养IVR | 素养转人工 | 热线来访 | 预测来访 准确率 | 热线接入率 | 热线满意率 | 热线排班 | 热线CPD | 热线压力 |
|---|
| 2026-06-01 | 273 | 44.3% | 109 | 33.9% | 162周▼ - | 15595.7% 达标 | 96.3%达标 | 98.7%达标 | 4 | 40.5 | 舒适 |
| 2026-06-02 | 311 | 43.7% | 150 | 28.7% | 179周▼ - | 15184.4% 达标 | 89.9%未达标 | 98.9%达标 | 4 | 44.8 | 舒适 |
| 2026-06-03 | 295 | 45.4% | 125 | 35.2% | 180周▼ - | 16088.9% 达标 | 92.8%达标 | 95.7%达标 | 4 | 45.0 | 舒适 |
| 2026-06-04 | 302 | 43.4% | 211 | 27.0% | 191周▼ - | 19896.3% 达标 | 90.6%达标 | 98.6%达标 | 4 | 47.8 | 舒适 |
| 2026-06-05 | 319 | 42.6% | 165 | 36.4% | 203周▼ - | 26868.0% 偏差 | 93.6%达标 | 97.2%达标 | 5 | 40.6 | 舒适 |
| 2026-06-06 | 366 | 40.2% | 185 | 27.0% | 200周▼ - | 25771.5% 常规 | 95.0%达标 | 97.5%达标 | 6 | 33.3 | 舒适 |
| 2026-06-07 | 361 | 42.1% | 137 | 28.5% | 194周▼ - | 22285.6% 达标 | 100.0%达标 | 98.9%达标 | 6 | 32.3 | 舒适 |
| 2026-06-08 | 411 | 41.1% | 195 | 32.8% | 240周▲ +48.1% | 26390.4% 达标 | 95.0%达标 | 100.0%达标 | 5 | 48.0 | 舒适 |
| 2026-06-09 | 389 | 44.2% | 152 | 23.7% | 214周▲ +19.6% | 26675.7% 常规 | 92.5%达标 | 97.4%达标 | 4 | 53.5 | 偏忙 |
| 2026-06-10 | 556 | 43.2% | 169 | 29.6% | 292周▲ +62.2% | 21473.3% 常规 | 84.2%未达标 | 98.2%达标 | 5 | 58.4 | 偏忙 |
| 2026-06-11 | 502 | 43.8% | 173 | 34.1% | 283周▲ +48.2% | 19568.9% 偏差 | 94.3%达标 | 98.6%达标 | 5 | 56.6 | 偏忙 |
| 2026-06-12 | 436 | 46.8% | 138 | 26.8% | 244周▲ +20.2% | 27089.3% 达标 | 92.6%达标 | 100.0%达标 | 5 | 48.8 | 舒适 |
| 2026-06-13 | 446 | 45.5% | 152 | 28.9% | 253周▲ +26.5% | 29981.8% 达标 | 92.9%达标 | 98.0%达标 | 7 | 36.1 | 舒适 |
| 2026-06-14 | 463 | 45.4% | 163 | 31.9% | 263周▲ +35.6% | 18369.6% 偏差 | 93.2%达标 | 99.0%达标 | 7 | 37.6 | 舒适 |
| 2026-06-15 | 391 | 49.9% | 184 | 41.3% | 271周▲ +12.9% | 18969.7% 偏差 | 81.2%未达标 | 98.1%达标 | 4 | 67.8 | 压力 |
| 2026-06-16 | 458 | 43.9% | 178 | 34.8% | 263周▲ +22.9% | 16863.9% 偏差 | 97.0%达标 | 100.0%达标 | 4 | 65.8 | 偏忙 |
| 2026-06-17 | 415 | 49.4% | 157 | 33.1% | 257周▼ -12.0% | 15259.1% 偏差 | 91.8%达标 | 96.5%达标 | 4 | 64.2 | 偏忙 |
| 2026-06-18 | 364 | 45.3% | 155 | 33.5% | 217周▼ -23.3% | 18987.1% 达标 | 88.0%未达标 | 97.4%达标 | 4 | 54.2 | 偏忙 |
| 2026-06-19 | 322 | 41.6% | 131 | 25.2% | 167周▼ -31.6% | 18688.6% 达标 | 94.0%达标 | 97.7%达标 | 4 | 41.8 | 舒适 |
| 2026-06-20 | 457 | 44.4% | 189 | 35.4% | 262周▲ +3.6% | 29786.6% 达标 | 96.9%达标 | 100.0%达标 | 5 | 52.4 | 偏忙 |
| 2026-06-21 | 484 | 39.0% | 217 | 33.2% | 262周▼ -0.4% | 30284.7% 达标 | 96.9%达标 | 98.4%达标 | 5 | 52.4 | 偏忙 |
工单明细
| 日期 | 工单合计 | 预测量 准确率 | 咨投工单 | 退换工单 |
|---|
| 咨询工单 | 投诉工单 | 咨投排班 | 咨投CPD | 咨投压力 | 退换工单 | 退换排班 | 退换CPD | 退换压力 |
|---|
| 2026-06-01 | 181周▼ - | 16490.6% 达标 | 37周▼ - | 12 | 3 | 12小时16分 | 16.3 | 舒适 | 132周▼ - | 2 | 9小时30分 | 66.0 | 舒适 |
| 2026-06-02 | 220周▼ - | 12155.0% 偏差 | 47周▼ - | 15 | 3 | 9小时15分 | 20.7 | 舒适 | 158周▼ - | 2 | 13小时22分 | 79.0 | 舒适 |
| 2026-06-03 | 194周▼ - | 11257.7% 偏差 | 26周▼ - | 15 | 3 | 10小时9分 | 13.7 | 舒适 | 153周▼ - | 1 | 10小时26分 | 153.0 | 偏忙 |
| 2026-06-04 | 232周▼ - | 16269.8% 偏差 | 46周▼ - | 12 | 2 | 9小时47分 | 29.0 | 舒适 | 174周▼ - | 1 | 9小时17分 | 174.0 | 压力 |
| 2026-06-05 | 173周▼ - | 27242.8% 偏差 | 47周▼ - | 15 | 2 | 10小时3分 | 31.0 | 舒适 | 111周▼ - | 1 | 4小时23分 | 111.0 | 舒适 |
| 2026-06-06 | 260周▼ - | 30981.2% 达标 | 36周▼ - | 15 | 3 | 11小时54分 | 17.0 | 舒适 | 209周▼ - | 2 | 7小时25分 | 104.5 | 舒适 |
| 2026-06-07 | 306周▼ - | 34088.9% 达标 | 41周▼ - | 13 | 4 | 10小时8分 | 13.5 | 舒适 | 252周▼ - | 2 | 9小时42分 | 126.0 | 偏忙 |
| 2026-06-08 | 375周▲ +107.2% | 15140.3% 偏差 | 43周▲ +16.2% | 30 | 3 | 8小时27分 | 24.3 | 舒适 | 302周▲ +128.8% | 2 | 10小时46分 | 151.0 | 偏忙 |
| 2026-06-09 | 329周▲ +49.5% | 16550.2% 偏差 | 43周▼ -8.5% | 23 | 3 | 10小时49分 | 22.0 | 舒适 | 263周▲ +66.5% | 2 | 7小时7分 | 131.5 | 偏忙 |
| 2026-06-10 | 418周▲ +115.5% | 18143.3% 偏差 | 50周▲ +92.3% | 37 | 3 | 8小时44分 | 29.0 | 舒适 | 331周▲ +116.3% | 1 | 8小时39分 | 331.0 | 超负荷 |
| 2026-06-11 | 468周▲ +101.7% | 16034.2% 偏差 | 61周▲ +32.6% | 66 | 2 | 9小时19分 | 63.5 | 压力 | 341周▲ +96.0% | 1 | 11小时28分 | 341.0 | 超负荷 |
| 2026-06-12 | 344周▲ +98.8% | 24872.1% 常规 | 91周▲ +93.6% | 21 | 2 | 15小时20分 | 56.0 | 压力 | 232周▲ +109.0% | 1 | 10小时22分 | 232.0 | 超负荷 |
| 2026-06-13 | 375周▲ +44.2% | 29378.1% 常规 | 81周▲ +125.0% | 27 | 3 | 10小时33分 | 36.0 | 舒适 | 267周▲ +27.8% | 2 | 7小时22分 | 133.5 | 偏忙 |
| 2026-06-14 | 365周▲ +19.3% | 31887.1% 达标 | 75周▲ +82.9% | 24 | 4 | 6小时50分 | 24.8 | 舒适 | 266周▲ +5.6% | 2 | 6小时54分 | 133.0 | 偏忙 |
| 2026-06-15 | 286周▼ -23.7% | 17460.8% 偏差 | 87周▲ +102.3% | 0 | 4 | 13小时21分 | 21.8 | 舒适 | 199周▼ -34.1% | 2 | 10小时49分 | 99.5 | 舒适 |
| 2026-06-16 | 354周▲ +7.6% | 15744.4% 偏差 | 116周▲ +169.8% | 0 | 3 | 10小时13分 | 38.7 | 舒适 | 238周▼ -9.5% | 1 | 9小时49分 | 238.0 | 超负荷 |
| 2026-06-17 | 301周▼ -28.0% | 12842.5% 偏差 | 135周▲ +170.0% | 0 | 3 | 11小时19分 | 45.0 | 偏忙 | 166周▼ -49.8% | 1 | 6小时51分 | 166.0 | 压力 |
| 2026-06-18 | 278周▼ -40.6% | 16559.4% 偏差 | 105周▲ +72.1% | 0 | 2 | 12小时58分 | 52.5 | 偏忙 | 173周▼ -49.3% | 1 | 6小时23分 | 173.0 | 压力 |
| 2026-06-19 | 257周▼ -25.3% | 19274.7% 常规 | 56周▼ -38.5% | 0 | 3 | 9小时2分 | 18.7 | 舒适 | 201周▼ -13.4% | 2 | 6小时36分 | 100.5 | 舒适 |
| 2026-06-20 | 365周▼ -2.7% | 28878.9% 常规 | 74周▼ -8.6% | 0 | 3 | 5小时45分 | 24.7 | 舒适 | 291周▲ +9.0% | 2 | 7小时28分 | 145.5 | 偏忙 |
| 2026-06-21 | 412周▲ +12.9% | 32077.7% 常规 | 92 | 0 | 3 | 4小时26分 | 30.7 | 舒适 | 320 | 2 | 5小时6分 | 160.0 | 偏忙 |
电商明细
5. 预测验证
总体预测准确率
每日明细已展示当日预测来访和预测准确率;这里仅保留当月、当周总体准确率,口径为逐日绝对准确率平均:每日 1 - |实际 - 预测| / 实际,再对筛选期内每日准确率取平均。准确率分层:≥80%为达标,70%-80%为常规(需关注),<70%为偏差。
| 维度 | 当月预测准确率 | 当周预测准确率 |
|---|
| 在线预测准确率 | - | - |
| 热线预测准确率 | - | - |
| 工单预测准确率 | - | - |
日维度预测准确率明细
按天展示预测量、实际量和当日准确率,用于定位拖后腿日期;准确率 = 1 - |实际 - 预测| / 实际。
| 日期 | 在线预测 | 在线实际 | 在线准确率 | 热线预测 | 热线实际 | 热线准确率 | 工单预测 | 工单实际 | 工单准确率 | 拖后腿项 |
|---|
预测公式:26在线机器人进线 = 25在线机器人进线 × (1 + 增长率);在线人工来访 = 26在线机器人进线 × 转人工率。
热线公式:漏斗系数 = 升学IVR占比 × 升学转人工率 + 素养IVR占比 × 素养转太原率;热线S2来访 = 26在线机器人进线 × 漏斗系数。
在线预测系数表
| 节点等级 | 增长率 | 转人工率 | 说明 |
|---|
| 非key | 30% | 26% | 最新校准:普通日上修 |
| ★C | 28% | 26% | 最新校准:在线转人工率上修 |
| ★B | 35% | 24% | 较高节点(如高考) |
| ★A | 40% | 23% | 高节点(如开班课、高考结束后) |
热线预测系数表
| 节点等级 | 升学IVR占比 | 升学转人工率 | 素养IVR占比 | 素养转太原率 | 漏斗系数 | 漏斗计算式 | 说明 |
|---|
| 非key | 校准 | 校准 | 校准 | 校准 | 0.23 | 原26年在线机器人进线×0.23 | 最新校准:普通日上修 |
| ★C | 校准 | 校准 | 校准 | 校准 | 0.18 | 原26年在线机器人进线×0.18 | 最新校准:热线下修 |
| ★B | 校准 | 校准 | 校准 | 校准 | 0.18 | 原26年在线机器人进线×0.18 | 最新校准:热线下修 |
| ★A | 0.35 | 0.47 | 0.15 | 0.37 | 0.22 | 0.35×0.47+0.15×0.37 | 高节点 |
工单预测系数
公式:工单预测 =(在线人工 + 热线人工)× 最新校准工单系数;退换=工单×73.5%,咨投=工单×26.5%
星期系数(非key日)
| 星期 | 星期基数 |
|---|
| 一 | 0.4207 |
| 二 | 0.4278 |
| 三 | 0.3868 |
| 四 | 0.3995 |
| 五 | 0.4720 |
| 六 | 0.4336 |
| 日 | 0.4763 |
节点倍数
| 节点等级 | 倍数 | 说明 |
|---|
| 非key | 原星期系数×1.20 | 普通日整体上修 |
| ★C | 原系数×1.10 | 仅保留工单安全垫 |
| ★B | 原系数×1.05 | 工单小幅补偿 |
| ★A | 原系数×1.05 | 暑假/开班高峰仅给5%安全垫 |
5. 每周预测校验工作流
1录入每日速报把七鱼每日速报中的机器人、在线来访、热线来访、退款换课、咨询投诉补入 raw.online / raw.hotline / raw.ticket。
2同步每周展示动态筛选默认展示上周,数据纵览、在线/热线/工单明细会按日期范围自动刷新。
3预测校验按原预测值逐日计算准确率:1-|实际-预测|/实际,并汇总在线、热线、工单三条线。
4系数回写若连续偏差触发阈值,再更新增长率、转人工率、热线漏斗、工单系数;避免单日异常导致过拟合。
二线人数口径:二线在班人数临时按人工口径覆盖:6/15-6/21 咨投=4/3/3/2/3/3/3,退换=2/1/1/1/2/2/2;脚本修好后恢复表单取数。
当前最新规则:普通非key:增长率30%、转人工率26%、热线漏斗0.23、工单×1.20;★A工单×1.05;★B热线漏斗0.18、工单×1.05;★C转人工率26%、热线漏斗0.18、工单×1.10;退换/咨投拆分仍为73.5%/26.5%。